<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrumanZone &#187; IED</title>
	<atom:link href="http://www.trumanzone.com/wp/category/3d/ied/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trumanzone.com/wp</link>
	<description>Ludovico Guadagni&#039; s multiverse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 14:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.trumanzone.com/wp</link>
<url>http://www.trumanzone.com/wp/wp-content/mbp-favicon/favicon.png</url>
<title>TrumanZone</title>
</image>
		<item>
		<title>Paulie è stato scelto!</title>
		<link>http://www.trumanzone.com/wp/2009/04/paulie/</link>
		<comments>http://www.trumanzone.com/wp/2009/04/paulie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Toon]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Rig]]></category>
		<category><![CDATA[Tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumanzone.com/wp/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Immagine in alta definizione realizzata per la mia tesi allo IED.
Con mia grande sorpresa è stata scelta come copertina nella brochure del corso di Virtual Design 2009.
Software: Maya, MentalRay, Shake.



No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trumanzone.com/wp/2009/04/paulie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TREDDIpulation &#8211; Paulie compositing</title>
		<link>http://www.trumanzone.com/wp/2008/11/treddipulation-paulie-compositing/</link>
		<comments>http://www.trumanzone.com/wp/2008/11/treddipulation-paulie-compositing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 09:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Shake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumanzone.com/wp/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Breve sequenza che mostra il procedimento di compositing di Paulie, protagonista di TREDDIpulation.


No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trumanzone.com/wp/2008/11/treddipulation-paulie-compositing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TESI &#8211; TREDDIpulation</title>
		<link>http://www.trumanzone.com/wp/2008/09/tesi-treddipulation/</link>
		<comments>http://www.trumanzone.com/wp/2008/09/tesi-treddipulation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Toon]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Shake]]></category>
		<category><![CDATA[Short]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumanzone.com/wp/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Ecco finalmente la mia tesi. È piena di errori ma la mole di lavoro e le risorse limitate non hanno permesso altrimenti (eravamo in due, e io ero il solo ad occuparmi del compositing).
Il personaggio si chiama Paulie.
Realizzato con Maya, Mental Ray, Premiere e Shake.&#160;


No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trumanzone.com/wp/2008/09/tesi-treddipulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccolo Teatro di Milano</title>
		<link>http://www.trumanzone.com/wp/2008/09/piccolo-teatro-di-milano/</link>
		<comments>http://www.trumanzone.com/wp/2008/09/piccolo-teatro-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[Arch]]></category>
		<category><![CDATA[DarkTree]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Short]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumanzone.com/wp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Questo video lo realizzai al secondo anno di IED per il corso di Progettazione. La struttura è una rappresentazione non tanto affidabile dell&#8217;esterno&#160;Teatro Strehler di Milano, progettato da Marco Zanuso, noto designer, architetto e mio prozio.
Di fatto sono più lunghi i titoli del filmato che titolano. Ero giovine e sciuocco.
Realizzato con 3ds Max, DarkTree, Photoshop, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trumanzone.com/wp/2008/09/piccolo-teatro-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truman TV jingle</title>
		<link>http://www.trumanzone.com/wp/2008/08/truman-tv-jingle/</link>
		<comments>http://www.trumanzone.com/wp/2008/08/truman-tv-jingle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumanzone.com/wp/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Video per l&#8217;esame di Motion Graphic, secondo anno di I.E.D.
Pensato come stacchetto per un mio ipotetico canale TV.
Realizzato con Maya, Mental Ray, Photoshop e After Effects.&#160;
Secondo e per ora ultimo lavoro con Johnny the Box.&#160;
Musica di&#160;Aphex Twin&#160;(Pigeon Street aka Caustic Jingle)


No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trumanzone.com/wp/2008/08/truman-tv-jingle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bianco e Nero</title>
		<link>http://www.trumanzone.com/wp/2008/08/bianco-e-nero/</link>
		<comments>http://www.trumanzone.com/wp/2008/08/bianco-e-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumanzone.com/wp/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Piccola animazione per l&#8217;esame di Progettazione, al secondo anno di I.E.D.
Realizzato con Maya, Mental Ray, Photoshop e con l&#8217;aiuto di Johnny the Box, da Highend3D.
Musica di Aphex Twin (da Melodies from Mars)&#160;
P.S.
Flickr videos&#8230; altro che youtube! :P&#160;


No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trumanzone.com/wp/2008/08/bianco-e-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esame di Render Avanzato</title>
		<link>http://www.trumanzone.com/wp/2008/08/esame-di-render-avanzato/</link>
		<comments>http://www.trumanzone.com/wp/2008/08/esame-di-render-avanzato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 18:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumanzone.com/wp/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Esame del corso di Render Avanzato, durante il secondo anno di IED. È in assoluto il mio primo render con Mental Ray e Maya e il mio primo compositing.
La scena la presi dal sito 3DRender.
Realizzato con Maya, Mental Ray e Photoshop.



No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trumanzone.com/wp/2008/08/esame-di-render-avanzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prima opera!</title>
		<link>http://www.trumanzone.com/wp/2008/08/41/</link>
		<comments>http://www.trumanzone.com/wp/2008/08/41/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[chess]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Real]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trumanzone.com/wp/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le prime: questo è il primo grosso lavoro 3D della mia vita.
Realizzato per l&#8217;esame di 3ds Max del primo anno allo IED.
Realizzato con 3dsMax e Vray.
 




No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trumanzone.com/wp/2008/08/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

