|
|
| ||||||||||
| ||||||||||||
Curriculum Vitae Europass |
| |||||||||||
|
| |||||||||||
Informazioni personali |
| |||||||||||
Nome(i) / Cognome(i) | Ludovico Guadagni | |||||||||||
Indirizzo(i) | p.zza Maria Adelaide 5 I-20129 Milano (Italia) | |||||||||||
Telefono(i) | +39348 5221781 | Cellulare | +39348 5221781 | |||||||||
ludo.guadagni@gmail.com | ||||||||||||
Cittadinanza | Italiana | |||||||||||
Data di nascita | 29/06/1983 | |||||||||||
Sesso | Maschile | |||||||||||
|
| |||||||||||
Settore professionale | Computer Graphic 3D / 2D | |||||||||||
|
| |||||||||||
Esperienza professionale |
| |||||||||||
|
| |||||||||||
Date | 19/05/2003 - 22/05/2003 | |||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Animatore | |||||||||||
Principali attività e responsabilità | Animazione del cane nel logo dell'agenzia S.O.F.I.A. ( http://www.sofiasrl.com/ ) | |||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | S.O.F.I.A S.r.l - Via Giulio Carcano 32, Milano | |||||||||||
Tipo di attività o settore | Servizi editoriali | |||||||||||
|
| |||||||||||
Date | 11/04/2003 - 13/04/2003 | |||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Web designer | |||||||||||
Principali attività e responsabilità | Composizione di un banner animato per la scuola di formazione del centro di psicoterapia E. Berne | |||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Centro E. Berne, p.zza Vesuvio 19, Milano | |||||||||||
Tipo di attività o settore | Analisi transazionale e psicoterapia della Gestalt | |||||||||||
|
| |||||||||||
Date | 1/09/2008 - 15/10/2008 | |||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Collaborazione - realizzazione di un cortometraggio didattico per conto della Centrale del Latte di Salerno | |||||||||||
Principali attività e responsabilità | Editing audio, modellazione, rigging, setup del render, compositing e supervisione compositing. | |||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Andreoli Communications - Andreoli S.r.l. – Via A. Vespucci, 41/B - Pontecagnano (SALERNO) | |||||||||||
Tipo di attività o settore | Marketing e comunicazione | |||||||||||
Istruzione e formazione |
| |||||||||||
|
| |||||||||||
Date | 10/09/2005 - 20/06/2008 | |||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Virtual Design | |||||||||||
Principali tematiche/competenza professionali possedute | Computer Graphic finalizzata all'entertainment.
| |||||||||||
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Istituto Europeo di Design, via Amatore Sciesa 4, Milano | |||||||||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale | 86/100 | |||||||||||
|
| |||||||||||
Capacità e competenze personali |
| |||||||||||
|
| |||||||||||
Madrelingua(e) | Italiano | |||||||||||
|
| |||||||||||
Altra(e) lingua(e) |
| |||||||||||
Autovalutazione |
| Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||
Livello europeo (*) |
| Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale |
| ||||||
Inglese |
| B2 | Utente autonomo | C1 | Utente avanzato | B2 | Utente autonomo | B1 | Utente autonomo | B1 | Utente autonomo | |
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
Capacità e competenze tecniche | Modeling, texturing, dinamiche, fluidi, particles, rendering, compositing, color correction
| |||||||||||
|
| |||||||||||
Capacità e competenze informatiche | Buona conoscenza dei seguenti software: Adobe Photoshop Autodesk Maya Apple Shake
Conoscenza dei seguenti software: Adobe Illustrator Adobe Premiere Adobe Aftereffects Autodesk 3ds MAX Softimage XSI Adobe Flash Chaosgroup Vray Pixologic Zbrush
| |||||||||||
|
| |||||||||||
Capacità e competenze artistiche | Fotoritocco, correzione colore, creazione di effetti visuali | |||||||||||
|
| |||||||||||
Altre capacità e competenze | Sound editing (limitatamente alla rumorizzazione dei miei stessi progetti) Conoscenza base di tecniche di fotografia digitale | |||||||||||
|
| |||||||||||
Patente | A2, B | |||||||||||